一、项目概况
1.项目名称:竞赛办航空楼训练设备搬迁
2.项目编号:2022-XNZB-021
二、采购人:安徽芜湖技师学院
采购人地址:芜湖市湾沚区南湖路一号
联系人:殷勇 联系电话:15357881736
三、项目基本情况
1.招标内容:
注:1)、以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为招标人(采购人)所提招标(采购)需求,投标人(供应商)应认真仔细研究,投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。
2)、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。
招标内容:竞赛办航空楼训练设备搬迁
竞赛办航空楼训练设备搬迁明细 | |||||
制冷空调 | |||||
编号 | 货物名称 | 参考尺寸(长*宽*高,单位:米) | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 冷库柜体 | 1.3*0.7*1.84 | 7 | 个 | |
2 | 系统工作台 | 1.53*0.81*0.6 | 7 | 个 | |
3 | 电气控制箱 | 0.4*0.2*0.5 | 7 | 个 | |
4 | 工作桌 | 1.5*0.7*0.8 | 7 | 张 | |
5 | 压缩机组 | 7 | 套 | ||
6 | 工具车 | 含工具,1.1*0.45*0.9 | 6 | 辆 | |
7 | 台虎钳 | 7 | 个 | ||
8 | 两步梯 | 7 | 个 | ||
9 | 真空泵 | 7 | 台 | ||
10 | 冷媒回收机 | 7 | 台 | ||
11 | 手提式焊炬 | 7 | 套 | ||
12 | 电子称 | 7 | 个 | ||
13 | 表组组套 | 7 | 套 | ||
14 | 液压涨管器 | 7 | 套 | ||
15 | 零件盒 | 含零件,0.45*0.36*0.08 | 21 | 个 | |
16 | 收纳盒 | 含零件,0.42*0.34*0.12 | 3 | 个 | |
17 | 冷媒回收瓶 | 6 | 个 | ||
18 | 配件箱 | 含零件,0.54*0.42*0.37 | 7 | 个 | |
19 | 空调安装支架 | 1*0.75*1.8 | 7 | 个 | |
20 | 分体式空调 | 8 | 台 | ||
21 | 侧安装板 | 1*0.65 | 47 | 块 | |
22 | 底安装板 | 1.5*0.75 | 16 | 块 | |
23 | 氮气瓶 | 2 | 瓶 | ||
24 | 氧气瓶 | 2 | 瓶 | ||
25 | 煤气瓶 | 2 | 瓶 | ||
26 | 制冷剂 | 2 | 瓶 | ||
27 | 空调铜管 | 5 | 盘 | ||
28 | 货架 | 2*0.6*2 | 10 | 个 | 需拆装 |
29 | 会议桌1 | 2.4*1.2*0.75 | 2 | 张 | |
30 | 会议桌2 | 3.8*1.2*0.8 | 1 | 张 | |
31 | 椅子 | 22 | 把 | ||
32 | 冷风机 | 3 | 台 | ||
33 | 落地扇 | 2 | 台 | ||
34 | 电脑 | 1 | 台 | ||
35 | 交互式一体机 | 75英寸 | 1 | 台 | |
36 | 交互式一体机挂架 | 1 | 个 | ||
37 | 工具推车 | 1 | 个 | ||
工业控制 | |||||
38 | 工业控制主操作载体 | 3.2*1*2.3 | 3 | 套 | 需拆装接电路 |
39 | 护栏 | 3 | 套 | 需拆装 | |
40 | 工作桌 | 1.5*0.7*0.8 | 3 | 张 | |
41 | 装配车 | 1*0.5*0.7 | 3 | 辆 | |
42 | 工具车 | 0.8*0.4*0.8 | 1 | 辆 | |
43 | 排故板 | 1.2*0.25*1.6 | 2 | 个 | |
44 | 电脑桌 | 0.6*0.45*0.8 | 2 | 张 | |
45 | 电脑 | 2 | 台 | ||
46 | 电柜1 | 0.6*0.25*0.8 | 4 | 台 | |
47 | 电柜2 | 0.4*0.25*0.5 | 4 | 台 | |
48 | 背板 | 2.3*0.75 | 4 | 块 | |
49 | 废料框 | 2.4*1.3*1.2 | 1 | 个 | |
50 | 电缆 | 80 | 卷 | 废电缆若干 | |
51 | 电线 | 150 | 卷 | ||
52 | 塑料线槽 | 2*0.06*0.06 | 300 | 根 | |
53 | 收纳盒 | 含设备耗材,0.65*0.4*0.15 | 20 | 框 | |
54 | 电机 | 6 | 台 | ||
55 | 切割机 | 2 | 台 | ||
56 | 吸尘器 | 2 | 台 | ||
57 | 曲线锯 | 2 | 台 | ||
58 | 电钻 | 2 | 台 | ||
59 | 直流电动螺丝刀 | 2 | 把 | ||
60 | 热风枪 | 2 | 把 | ||
61 | 人字梯 | 3 | 个 | ||
62 | 各类小工具 | 2 | 箱 | ||
电气装置 | |||||
63 | 工作桌 | 1.2*0.8*1.2 | 4 | 张 | |
64 | 电气装置工作间 | 2.9*1*2.4 | 4 | 套 | 需切割拆解 |
管道制暖(该项目所有设备需搬运到三楼) | |||||
65 | 管道制暖设备主体 | 2.5*1.5*2 | 5 | 套 | 需拆装 |
66 | 货架 | 2*0.6*2 | 5 | 套 | 需拆装 |
67 | PV管热熔机 | 1*1*1 | 5 | 套 | 打包 |
68 | 工具车 | 1*1*1.4 | 5 | 辆 | |
69 | 工具配件 | 1*2*3 | 5 | 框 | 打包 |
70 | 工作桌 | 1*2*1.2 | 5 | 张 | |
71 | 镀锌管 | 6*0.02*0.02 | 48 | 根 | |
72 | 不锈钢管 | 6*0.02*0.02 | 48 | 根 | |
73 | 铜管 | 4*0.02*0.02 | 52 | 根 | |
74 | 铝塑管 | 8 | 卷 | ||
75 | PV管 | 6*0.2*0.2 | 30 | 根 | |
76 | 废料框 | 2.4*1.3*1.2 | 2 | 个 | |
77 | 管材废料 | 2*0.2*0.2 | 100 | 根 | |
78 | 气泵 | 5 | 台 | ||
电子技术 | |||||
79 | 电子技术设备主体 | 1.8*0.8*2 | 5 | 套 | |
80 | 工作桌 | 1.8*1*0.8 | 5 | 张 | |
81 | 工具车 | 0.45*0.6*0.65 | 5 | 辆 | |
82 | 配件箱1 | 含零件,0.46*0.36*0.18 | 28 | 个 | |
83 | 配件箱2 | 含零件,0.52*0.4*0.36 | 15 | 个 | |
84 | 椅子 | 5 | 把 |
(1)、部分零碎物品不在清单以内,搬迁时请提前准备整理箱之类;
(2)、以上所有物品均含括拆卸、搬运、布线、安装等;
(3)、搬运过程中如有物品损坏,由搬家公司负责维修、赔偿。
2.项目控制价:28000元
3.付款方式:验收合格支付全款
4.供货期:合同签订后7个工作日
5.实施地点:安徽芜湖技师学院
6.实施时间:同合同签订时间
7.项目性质:服务类
四、投标人的资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。具有独立法人资格。
2.具备特种作业操作证。
3.具备同类项目搬迁经验。
五、评标办法:低价中标
六、招标文件的获取:
1.报名时间:2022年 7 月 26 日至2022年 8 月 01 日(五个工作日)
2.报名方式:凡有意参加竞标的供应商,在规定的时间内通过电子邮箱报名。
3.报名资料:1)投标单位介绍信(或持法人或负责人授权委托书)和被授权人本人身份证复印件,2)营业执照复印件(加盖公章),3)项目负责人及联系方式
以上资料原件扫描件或复印件加盖公章扫描件发送至电子邮箱(867250837@qq.com)。七、投标文件的组成:法定代表人(或负责人)证明或法定代表人授权委托书,法定代表人(或负责人)或被授权人身份证复印件,营业执照复印件(加盖公章),其他相关资料等。投标书一份装订成册,密封于档案袋中并加盖公章。
八、递交纸质投标文件截止时间:同报名截止时间
九、开标时间及地点:2022年8 月 02 日,芜湖技师学院校内